| No. | Nama Jenis Perdagangan | Berat Jenis Rata-rata | Kegunaan pada Konstruksi Bangunan Perumahan |
| A. Tidak Perlu Diawetkan |
| 1 | Balau (Damar laut) | 0,98 | 1,3,5,8 |
| 2 | Bendaru (Garu/Fordaru) | 1,04 | 1,5 |
| 3 | Berumbung | 0,85 | 1,3,5,7,9,10 |
| 4 | Johar (Joar/Tenguli/Sebusuk) | 0,84 | 1,3,7,9 |
| 5 | Keranji (Kayu Lilin) | 0,98 | 1,8,9 |
| 6 | Kuku (Kayu besi, kayu laut) | 0,87 | 7,9 |
| 7 | Kulim (Kayu bawang hutan) | 0,94 | 1,3,5 |
| 8 | Merbau (Ipil/K. Besi/Ketarum/Alai) | 0,80 | 1,5,8,9 |
| 9 | Kayu Patin (Selumar) | 0,92 | 1,3,5,7,9 |
| 10 | Pelawan (K.Kulus, K. Luluk) | 1,00 | 1,3,7 |
| 11 | Petaling | 1,91 | 1,3,7,9 |
| 12 | Rasamala | 0,81 | 1,3,5,7,9 |
| 13 | Rengas | 0,69 | 1 |
| 14 | Tembesu | 0,81 | 1,8 |
| 15 | Ulin | 1,04 | 1,3,5,7,9 |
B. Perlu Diawetkan |
| 1 | Bongin | 1,02 | 1,3,7 |
| 2 | Bungur | 8,8 | 1,3,5,7,9 |
| 3 | Cempaka (Membalun) | 0,71 | 1,3,7,9 |
| 4 | Kapur Petanang | 0,75 | 1,3,7,9 |
| 5 | Kempas (Tualang ayam) | 0,95 | 1,2,3,7,8 |
| 6 | Keruing | 0,79 | 1,2,3,5,6,7,8,10 |
| 7 | Kolaka | 0,96 | 1,3,7,9 |
| 8 | Menjalin | 0,58 | 1,3,9 |
| 9 | Nyatoh (Balam) | 0,67 | 5,7,9,10 |
| 10 | Pasang | 0,58 | 1,3,7,9 |
| 11 | Perepat Darat | 0,76 | 1,3,7,9 |
| 12 | Punak | 0,76 | 1,3,5,7,9,10 |
| 13 | Puspa | 0,62 | 1,3,5,7,9 |
| 14 | Putat | 0,80 | 1,3,5,7,9 |
| 15 | Resak | 0,70 | 1,3,8 |
| 16 | Simpur | 0,60 | 1,3,7,9 |
1 komentar:
Casinos Near Casinos, Atlantic City - Mapyro
Atlantic City 충청남도 출장안마 Casinos - 원주 출장샵 Mapyro, often 김제 출장샵 abbreviated 성남 출장마사지 "Casino" 경산 출장안마
Posting Komentar